Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2022 và kết quả các trận đấu như thế nào sẽ được tổng kết qua bài viết sau
Xem Nhanh
Lịch thi đấu LCK mùa xuân 2022 & kết quả
Sau đây là lịch thi đấu LCK 2022 & kết quả mà chúng tôi tổng hợp được gửi đến bạn đọc
Tuần 1
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
12/01 | 15:00 | DRX vsLSB | 0 – 2 |
18:00 | T1 vsKDF | 2 – 0 | |
13/01 | 15:00 | HLE vsNS | 2 – 1 |
18:00 | KT vsDK | 0 – 2 | |
14/01 | 15:00 | GEN vsDRX | 2 – 0 |
18:00 | BROvsT1 | 1 – 2 | |
15/01 | 15:00 | NSvsLSB | 2 – 0 |
18:00 | KDFvsKT | 0 – 2 | |
16/01 | 15:00 | HLE vsBRO | 1 – 2 |
18:00 | DK vsGEN | 1 – 2 |
Tuần 2
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
19/01 | 15:00 | NSvsDK | 2 – 1 |
18:00 | KT vsHLE | 2 – 0 | |
20/01 | 15:00 | DRX vsT1 | 0 – 2 |
18:00 | BROvsGEN | 0 – 2 | |
21/01 | 15:00 | LSBvsKDF | 0 – 2 |
18:00 | KT vsNS | 1 – 2 | |
22/01 | 15:00 | DK vsBRO | 2 – 0 |
18:00 | GEN vsHLE | 2 – 1 | |
23/01 | 15:00 | LSBvsT1 | 0 – 2 |
18:00 | KDFvsDRX | 0 – 2 |
Tuần 3
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
26/01 | 15:00 | GEN vsKDF | 2 – 0 |
18:00 | DRX vsBRO | 2 – 0 | |
27/01 | 15:00 | KT vsLSB | 1 – 2 |
18:00 | T1 vsNS | 2 – 1 | |
28/01 | 15:00 | HLE vsDK | 0 – 2 |
18:00 | BROvsKDF | 2 – 0 | |
29/01 | 15:00 | GEN vsKT | 0 – 2 |
18:00 | NSvsDRX | 0 – 2 | |
30/01 | 15:00 | DK vsT1 | 1 – 2 |
18:00 | HLE vsLSB | 2 – 0 |
Tuần 4
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
09/02 | 15:00 | T1 vsHLE | 2 – 1 |
18:00 | DRX vsKT | 2 – 1 | |
10/02 | 15:00 | DK vsKDF | 2 – 0 |
18:00 | LSBvsGEN | 1 – 2 | |
11/02 | 15:00 | NSvsBRO | 1 – 2 |
18:00 | DRX vsHLE | 2 – 1 | |
12/02 | 15:00 | T1 vsGEN | 2 – 0 |
18:00 | LSBvsDK | 0 – 2 | |
13/02 | 15:00 | KDFvsNS | 2 – 0 |
18:00 | BROvsKT | 1 – 2 |
Tuần 5
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
16/02 | 15:00 | LSBvsBRO | 2 – 1 |
18:00 | NSvsGEN | 0 – 2 | |
17/02 | 15:00 | HLE vsKDF | 0 – 2 |
18:00 | DK vsDRX | 1 – 2 | |
18/02 | 15:00 | KT vsT1 | 0 – 2 |
18:00 | GEN vsLSB | 2 – 0 | |
19/02 | 15:00 | HLE vsDRX | 2 – 0 |
18:00 | KDFvsBRO | 2 – 1 | |
20/02 | 15:00 | DK vsKT | 2 – 1 |
18:00 | NSvsT1 | 1 – 2 |
Tuần 6
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
23/02 | 15:00 | KT vsKDF | 0 – 2 |
18:00 | T1 vsDK | 2 – 0 | |
24/02 | 15:00 | BROvsDRX | 1 – 2 |
18:00 | LSBvsHLE | 2 – 0 | |
25/02 | 15:00 | GEN vsNS | 2 – 0 |
18:00 | KDFvsDK | 0 – 2 | |
26/02 | 15:00 | KT vsBRO | 0 – 2 |
18:00 | HLE vsT1 | 0 – 2 | |
27/02 | 15:00 | DRX vsGEN | 0 – 2 |
18:00 | LSBvsNS | 1 – 2 |
Tuần 7
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
02/03 | 15:00 | BROvsHLE | 2 – 1 |
18:00 | DK vsLSB | 2 – 0 | |
03/03 | 15:00 | GEN vsT1 | 0 – 2 |
18:00 | NSvsKDF | 0 – 2 | |
04/03 | 15:00 | KT vsDRX | 0 – 2 |
18:00 | DK vsHLE | 2 – 0 | |
05/03 | 15:00 | KDFvsGEN | 1 – 2 |
18:00 | BROvsNS | 2 – 1 | |
06/03 | 15:00 | LSBvsDRX | 0 – 2 |
18:00 | T1 vsKT | 2 – 0 |
Tuần 8
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
09/03 | 15:00 | DRX vsNS | 2 – 0 |
18:00 | GEN vsDK | 2 – 1 | |
10/03 | 15:00 | HLE vsKT | 0 – 2 |
18:00 | BROvsLSB | 2 – 0 | |
11/03 | 15:00 | KDFvsT1 | 1 – 2 |
18:00 | DK vsNS | 2 – 0 | |
12/03 | 15:00 | LSBvsKT | 0 – 2 |
18:00 | HLE vsGEN | 0 – 2 | |
13/03 | 15:00 | T1 vsBRO | 2 – 0 |
18:00 | DRX vsKDF | 2 – 1 |
Tuần 9
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả |
16/03 | 15:00 | NSvsKT | 1 – 2 |
18:00 | GEN vsBRO | 2 – 0 | |
17/03 | 15:00 | DRX vsDK | 0 – 2 |
18:00 | KDFvsHLE | 2 – 1 | |
18/03 | 15:00 | T1 vsLSB | 2 – 1 |
18:00 | KT vsGEN | 1 – 2 | |
19/03 | 15:00 | NSvsHLE | 2 – 0 |
18:00 | BROvsDK | 2 – 0 | |
20/03 | 15:00 | KDFvsLSB | 2 – 0 |
18:00 | T1 vsDRX | 2 – 0 |
Bảng Xếp Hạng Playoff LCK Xuân 2022
Playoff 1 – 2 – Chung kết (tất cả BO5).
Round | Ngày | Giờ | Game | Kết quả |
Round 1 | 23/03 | 15:00 | DK vsBRO | 3 – 0 |
Round 2 | 24/03 | 15:00 | DRX vsKDF | 2 – 3 |
Round 3 | 26/03 | 15:00 | T1 vsKDF | 3 – 0 |
27/03 | 15:00 | GEN vsDK | 3 – 2 | |
Chung kết | 02/04 | 15:00 | T1 vsGen | 3 – 1 |
Vòng Bảng LCK Mùa Xuân 2022
Bảng cập nhật thứ tự các đội LCK 2022 theo từng tuần thi đấu mới nhất.
STT | Đội | Tỷ số | Games | Điểm |
1 | T1 | 18 – 0 | 36 – 7 | +29 |
2 | Gen.G | 15 – 3 | 30 – 12 | +18 |
3 | DWG KIA | 11 – 7 | 27 – 15 | +12 |
4 | DragonX | 11 – 7 | 22 – 19 | +7 |
5 | Fredit BRION | 8 – 10 | 21 – 24 | -3 |
6 | Kwangdong Freecs | 8 – 10 | 19 – 22 | -3 |
7 | KT Rolster | 7 – 11 | 19 – 24 | -5 |
8 | NS RedForce | 5 – 13 | 16 – 29 | -13 |
9 | Liiv SANDBOX | 4 – 14 | 11 – 30 | -19 |
10 | Hanwha Life Esports | 3 – 15 | 12 – 31 | -19 |
Tổng giải thưởng LCK xuân 2022
Đội tuyển vô địch LCK mùa xuân 2022 sẽ nhận được tấm vé tham dự trực tiếp MSI 2022 + 100,000,000₩.
5 đội thứ hạng sau sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng: 100 – 80 – 50 – 30 – 10.
8 đội từ top 1 -> 8: sẽ có mặt trong LCK mùa hè 2022.
2 đội cuối bảng sẽ phải đánh vòng thăng hạng để giành xuất tham dự LCK mùa hè 2022.
Giải thưởng(₩) | Điểm tích lũy | Vé | Đội | |
100,000,000 | 90 | |||
60,000,000 | 70 | |||
30,000,000 | 50 | |||
4 | 20,000,000 | 30 | ||
5 | 15,000,000 | 10 | ||
6 | 10,000,000 | 0 | ||
7 | 10,000,000 | 0 | ||
8 | 10,000,000 | 0 | ||
9 | 10,000,000 | 0 | ||
10 | 10,000,000 | 0 |
MVP LCK Xuân 2022
Top game thủ đạt chỉ số bình chọn MVP cao nhất sau mỗi trận đấu
Thứ hạng | Điểm | Người chơi |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
KDA LCK Xuân 2022
Bảng xếp hạng 5 vị trí có KDA tỷ số hạ gục đối thủ hỗ trợ đồng đội tốt nhất trong mùa giải
Vị trí | Game thủ | KDA |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
BXH LCK Hè 2021
STT | Đội | Tỷ số | Games | Điểm |
1 | DWG KIA | 12 – 6 | 29 – 14 | +15 |
2 | Gen.G | 12 – 6 | 27 – 19 | +8 |
3 | NS RedForce | 12 – 6 | 27 – 19 | +8 |
4 | T1 | 11 – 7 | 25 – 19 | +6 |
5 | Liiv SANDBOX | 11 – 7 | 26 – 21 | +5 |
6 | Afreeca Freecs | 11 – 7 | 25 – 21 | +4 |
7 | KT Rolster | 7 – 11 | 21 – 25 | -4 |
8 | Hanwha Life Esports | 7 – 11 | 17 – 26 | -9 |
9 | Fredit BRION | 5 – 13 | 20 – 28 | -8 |
10 | DragonX | 2 – 16 | 9 – 34 | -25 |
Vòng thăng hạng LCK 2022
4 đội tham dự phòng thăng hạng LCK mùa xuân 2022 năm nay bao gồm: 2 đội đầu bảng giải CK xuân 2022 và 2 đội cuối bảng LCK mùa hè 2021.
Ngày | Giờ | Round | Trận đấu | Kết quả |
15:00 | Trận 1 | |||
18:00 | Trận 2 | |||
15:00 | Trận 3 | |||
18:00 | Trận 4 | |||
15:00 | Trận 5 |
Thông tin chi tiết kết quả bảng xếp hạng LCK mùa xuân 2022 & kết quả thi đấu cũng như lịch thì đấu LCK của các đội tuyển và game thủ