Bảng xếp hạng LPL mùa Xuân 2022 hôm nay. Cập nhật BXH LMHT – giải đấu LPL mùa Xuân 2022 nhanh chóng và chính xác nhất
Xem Nhanh
BXH Playoff LPL Xuân 2022
8 đội thứ hạng đầu của khu vực sẽ bắt đầu tham dự Vòng đánh Playoff.
Vòng | Ngày | Giờ | Trận đấu | Kết quả | |
Tứ kết | Vòng 1 | 26/03 | 15:45 | BLG vsRA | 3 – 1 |
27/03 | 15:45 | EDGvsFPX | 3 – 1 | ||
Vòng 2 | 28/03 | 15:45 | TESvsBLG | 3 – 1 | |
29/03 | 15:45 | WBG vsEDG | 3 – 1 | ||
Vòng 3 | 30/03 | 15:45 | LNGvsTES | 0 – 3 | |
31/03 | 15:45 | JDG vsWBG | 3 – 2 | ||
Vòng 4 | 12/04 | 15:45 | V5vsTES | 2 – 3 | |
13/04 | 15:45 | RNGvsJDG | 3 – 2 | ||
16/04 | 15:45 | V5vsJDG | 3 – 1 | ||
Bán kết | R 1 | 17/04 | 15:45 | TESvsRNG | 1 – 3 |
R 2 | 20/04 | 15:45 | V5vsTES | 1 – 3 | |
Chung kết | 23/04 | 16:30 | RNGvsTES | 3 – 2 |
Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2022
Đây là bảng đấu cạnh tranh cao nhất khu vực LPL với những đội tuyển hàng đầu, cùng những gamer xuất sắc thuộc top thế giới.
Đội | Tỷ số | Game | Điểm | |
1 | Victory Five | 14 – 2 | 29 – 11 | +18 |
2 | Royal Never Give Up | 12 – 4 | 25 – 14 | +11 |
3 | JD Gaming | 11 – 5 | 26 – 12 | +14 |
4 | LNG Esports | 11 – 5 | 25 – 17 | +8 |
5 | Topsports Gaming | 11 – 5 | 24 – 17 | +7 |
6 | Weibo Gaming | 11 – 5 | 23 – 16 | +7 |
7 | EDward Gaming | 10 – 6 | 23 – 14 | +9 |
8 | Bilibili Gaming | 9 – 7 | 25 – 19 | +6 |
9 | Rare Atom | 8 – 8 | 20 – 18 | +2 |
10 | FunPlus Phoenix | 8 – 8 | 21 – 21 | 0 |
11 | Oh My God | 6 – 10 | 20 – 21 | -1 |
12 | Ultra Prime | 5 – 11 | 15 – 26 | -11 |
13 | Anyone’s Legend | 5 – 11 | 14 – 26 | -12 |
14 | Invictus Gaming | 5 – 11 | 13 – 25 | -12 |
15 | Team WE | 4 – 12 | 14 – 26 | -12 |
16 | LGD Gaming | 3 – 13 | 13 – 29 | -16 |
17 | ThunderTalk Gaming | 3 – 13 | 11 – 29 | -18 |
Tổng giải thưởng LPL xuân 2022
Đội tuyển vô địch LPL xuân 2022 sẽ nhận được vé tham dự CKTG 2022.
5 đội xếp hạng tiếp theo sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng: 90 – 70 – 40 – 20 – 20 và vé tham dự Rift Rivals
Giải thưởng(¥) | Vé + Điểm | Đội | |
1,500,000 | MSI 2022 | ||
800,000 | 90 | ||
500,000 | 70 | ||
4 | 300,000 | 40 | |
5 | 200,000 | 20 | |
6 | 200,000 | 20 | |
7 | |||
8 |
MVP LPL Xuân 2022
Thứ hạng | Điểm | Người chơi |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
BXH LPL Hè 2021
Kết quả bảng xếp hạng LPL mùa hè 2021 của các đội tuyển LMHT Trung Quốc.
Đội | Tỷ số | Game | Điểm | |
1 | EDward Gaming | 7 – 0 | 14 – 1 | +13 |
2 | LNG Esports | 7 – 0 | 14 – 4 | +10 |
3 | FunPlus Phoenix | 5 – 1 | 11 – 4 | +7 |
4 | Rare Atom | 5 – 1 | 10 – 5 | +5 |
5 | Team WE | 4 – 2 | 9 – 6 | +3 |
6 | Oh My God | 4 – 2 | 8 – 6 | +2 |
7 | LGD Gaming | 4 – 3 | 10 -8 | +2 |
8 | Topsports Gaming | 3 – 2 | 7 – 5 | +2 |
9 | JD Gaming | 3 – 3 | 8 – 7 | +1 |
10 | Suning Gaming | 2 – 4 | 7 – 8 | -1 |
11 | Bilibili Gaming | 2 – 4 | 7 – 9 | -2 |
12 | Invictus Gaming | 2 – 4 | 5 – 9 | -4 |
13 | Royal Never Give Up | 1 – 4 | 5 – 8 | -3 |
14 | Rogue Warriors | 1 – 5 | 3 – 10 | -7 |
15 | Ultra Prime | 1 – 5 | 3 – 11 | -8 |
16 | TT | 1 – 6 | 3 – 12 | -9 |
17 | Victory Five | 0 – 6 | 1 – 12 | -11 |
Thông tin chi tiết kết quả bảng xếp hạng trận đấu tại LPL mùa xuân 2022 Trung Quốc sẽ được cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!