Bảng xếp hạng LPL mùa Xuân 2022 hôm nay. Cập nhật BXH LMHT – giải đấu LPL mùa Xuân 2022 nhanh chóng và chính xác nhất

BXH Playoff LPL Xuân 2022

8 đội thứ hạng đầu của khu vực sẽ bắt đầu tham dự Vòng đánh Playoff.

Vòng Ngày Giờ Trận đấu Kết quả
Tứ kết Vòng 1 26/03 15:45 BLGBLG vsRare AtomRA 3 – 1
27/03 15:45 EDGEDGvsFPXFPX 3 – 1
Vòng 2 28/03 15:45 TESTOPvsBLGBLG 3 – 1
29/03 15:45 WBGWeibo Gaming vsEDGEDG 3 – 1
Vòng 3 30/03 15:45 LNGLNGvsTOPTES 0 – 3
31/03 15:45 JDGJDG vsWeibo GamingWBG 3 – 2
Vòng 4 12/04 15:45 V5V5vsTOPTES 2 – 3
13/04 15:45 RNGvsJDGJDG 3 – 2
16/04 15:45 V5V5vsJDGJDG 3 – 1
Bán kết R 1 17/04 15:45 TESTOPvsRNG 1 – 3
R 2 20/04 15:45 V5V5vsTOPTES 1 – 3
Chung kết 23/04 16:30 RNGvsTOPTES 3 – 2

Vòng Bảng LPL Mùa Xuân 2022

Đây là bảng đấu cạnh tranh cao nhất khu vực LPL với những đội tuyển hàng đầu, cùng những gamer xuất sắc thuộc top thế giới.

Đội Tỷ số Game Điểm
1 Victory Five 14 – 2 29 – 11 +18
2 Royal Never Give UpRoyal Never Give Up 12 – 4 25 – 14 +11
3 JD GamingJD Gaming 11 – 5 26 – 12 +14
4 LNG EsportsLNG Esports 11 – 5 25 – 17 +8
5 Topsports GamingTopsports Gaming 11 – 5 24 – 17 +7
6 Weibo GamingWeibo Gaming 11 – 5 23 – 16 +7
7 EDward GamingEDward Gaming 10 – 6 23 – 14 +9
8 Bilibili GamingBilibili Gaming 9 – 7 25 – 19 +6
9 ⁠Rare Atom⁠Rare Atom 8 – 8 20 – 18 +2
10 FunPlus PhoenixFunPlus Phoenix 8 – 8 21 – 21 0
11 Oh My GodOh My God 6 – 10 20 – 21 -1
12 Ultra PrimeUltra Prime 5 – 11 15 – 26 -11
13 Anyone's LegendAnyone’s Legend 5 – 11 14 – 26 -12
14 Invictus GamingInvictus Gaming 5 – 11 13 – 25 -12
15 Team WETeam WE 4 – 12 14 – 26 -12
16 LGD GamingLGD Gaming 3 – 13 13 – 29 -16
17 TTThunderTalk Gaming 3 – 13 11 – 29 -18

Tổng giải thưởng LPL xuân 2022

Đội tuyển vô địch LPL xuân 2022 sẽ nhận được vé tham dự CKTG 2022.

5 đội xếp hạng tiếp theo sẽ nhận được số điểm tích lũy tương ứng: 90 – 70 – 40 – 20 – 20 và vé tham dự Rift Rivals

Giải thưởng(¥) Vé + Điểm Đội
1,500,000 MSI 2022
800,000 90
500,000 70
4 300,000 40
5 200,000 20
6 200,000 20
7
8

MVP LPL Xuân 2022

Thứ hạng Điểm Người chơi
1
2
3
4
5

BXH LPL Hè 2021

Kết quả bảng xếp hạng LPL mùa hè 2021 của các đội tuyển LMHT Trung Quốc.

Đội Tỷ số Game Điểm
1 EDward GamingEDward Gaming 7 – 0 14 – 1 +13
2 LNG EsportsLNG Esports 7 – 0 14 – 4 +10
3 FunPlus PhoenixFunPlus Phoenix 5 – 1 11 – 4 +7
4 ⁠Rare Atom⁠Rare Atom 5 – 1 10 – 5 +5
5 Team WETeam WE 4 – 2 9 – 6 +3
6 Oh My GodOh My God 4 – 2 8 – 6 +2
7 LGD GamingLGD Gaming 4 – 3 10 -8 +2
8 Topsports GamingTopsports Gaming 3 – 2 7 – 5 +2
9 JD GamingJD Gaming 3 – 3 8 – 7 +1
10 Suning GamingSuning Gaming 2 – 4 7 – 8 -1
11 Bilibili GamingBilibili Gaming 2 – 4 7 – 9 -2
12 Invictus GamingInvictus Gaming 2 – 4 5 – 9 -4
13 Royal Never Give UpRoyal Never Give Up 1 – 4 5 – 8 -3
14 Rogue WarriorsRogue Warriors 1 – 5 3 – 10 -7
15 Ultra PrimeUltra Prime 1 – 5 3 – 11 -8
16 TTTT 1 – 6 3 – 12 -9
17 Victory Five 0 – 6 1 – 12 -11

Thông tin chi tiết kết quả bảng xếp hạng trận đấu tại LPL mùa xuân 2022 Trung Quốc sẽ được cập nhật sớm nhất, cảm ơn bạn đã quan tâm!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *